
| 날짜 | 선물 구독권 | 선물 | 티어 1 | 티어 2 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 104장 | 6건 | 103장 | 1장 |
| 2026-10-29 | 1장 | 1건 | 1장 | — |
| 2026-10-28 | 6장 | 3건 | 6장 | — |
| 2026-10-27 | 2장 | 1건 | 2장 | — |
| 2026-10-26 | 2장 | 2건 | 2장 | — |
| 2026-10-25 | 31장 | 4건 | 31장 | — |
| 2026-10-24 | 22장 | 3건 | 22장 | — |
| 2026-10-14 | 30장 | 2건 | 30장 | — |
| 2026-10-09 | 6장 | 4건 | 6장 | — |
| 날짜 | 일반 알림 | 첫 달 | 선물과 중복 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 21명 | 0명 | 0명 |
| 2026-10-31 | 1명 | 0명 | 0명 |
| 2026-10-30 | 4명 | 0명 | 0명 |
| 2026-10-29 | 15명 | 0명 | 0명 |
| 2026-10-28 | 2명 | 0명 | 0명 |
| 2026-10-27 | 13명 | 0명 | 0명 |
| 2026-10-25 | 6명 | 1명 | 0명 |
| 2026-10-24 | 1명 | 0명 | 0명 |
| 2026-10-22 | 4명 | 0명 | 0명 |
| 2026-10-21 | 6명 | 0명 | 0명 |
| 2026-10-19 | 5명 | 0명 | 0명 |
| 2026-10-15 | 4명 | 1명 | 0명 |
| 2026-10-14 | 7명 | 0명 | 0명 |
| 2026-10-09 | 12명 | 0명 | 0명 |
| 2026-10-04 | 2명 | 0명 | 0명 |
2026. 10. 04. 오전 12:00 ~ 2026. 11. 03. 오전 12:00
확인된 🧀