레드는 치지직에서 활동하며 노래 콘텐츠를 선보이는 크리에이터입니다. 공식 음악 유튜브에서는 여러 곡을 커버하며, 한국어로 부르거나 편곡한 버전도 공개해 왔습니다. 혼자 부르는 곡뿐 아니라 다른 보컬과 함께한 커버 콘텐츠도 다룹니다.

| 날짜 | 선물 구독권 | 선물 | 티어 1 | 티어 2 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 169장 | 14건 | 159장 | 10장 |
| 2026-10-31 | 20장 | 1건 | 20장 | — |
| 2026-10-30 | 6장 | 3건 | 6장 | — |
| 2026-10-27 | 1장 | 1건 | 1장 | — |
| 2026-10-20 | 1장 | 1건 | 1장 | — |
| 2026-10-13 | 1장 | 1건 | — | 1장 |
| 2026-10-12 | 1장 | 1건 | 1장 | — |
| 2026-10-09 | 105장 | 13건 | 105장 | — |
| 2026-10-07 | 1장 | 1건 | 1장 | — |
| 날짜 | 일반 알림 | 첫 달 | 선물과 중복 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 2명 | 0명 | 0명 |
| 2026-11-04 | 4명 | 0명 | 0명 |
| 2026-11-03 | 12명 | 1명 | 0명 |
| 2026-11-02 | 4명 | 0명 | 0명 |
| 2026-11-01 | 12명 | 1명 | 0명 |
| 2026-10-31 | 1명 | 0명 | 0명 |
| 2026-10-30 | 3명 | 0명 | 0명 |
| 2026-10-29 | 2명 | 0명 | 0명 |
| 2026-10-28 | 6명 | 0명 | 0명 |
| 2026-10-27 | 3명 | 0명 | 0명 |
| 2026-10-26 | 1명 | 0명 | 0명 |
| 2026-10-25 | 2명 | 0명 | 0명 |
| 2026-10-24 | 9명 | 0명 | 0명 |
| 2026-10-23 | 1명 | 0명 | 0명 |
| 2026-10-22 | 3명 | 1명 | 0명 |
| 2026-10-21 | 4명 | 0명 | 0명 |
| 2026-10-20 | 6명 | 0명 | 0명 |
| 2026-10-18 | 4명 | 1명 | 0명 |
| 2026-10-17 | 4명 | 0명 | 0명 |
| 2026-10-16 | 3명 | 0명 | 0명 |
| 2026-10-15 | 8명 | 0명 | 0명 |
| 2026-10-14 | 10명 | 0명 | 0명 |
| 2026-10-13 | 9명 | 0명 | 0명 |
| 2026-10-12 | 15명 | 1명 | 0명 |
| 2026-10-11 | 6명 | 0명 | 0명 |
| 2026-10-09 | 19명 | 4명 | 0명 |
| 2026-10-08 | 1명 | 0명 | 0명 |
| 2026-10-07 | 5명 | 1명 | 0명 |
2026. 10. 07. 오전 12:00 ~ 2026. 11. 06. 오전 12:00