- 평균 시청자
- 6,730명
- 최고 시청자
- 12,967명
- 콘텐츠 시간
- 4시간 36분
- 확인 🧀
- 3,025,000 🧀
- 팔로워 순증
- +271명측정 4시간 27분
이전 방송과 비교평균 시청자+4,835명+255.1%
| 지표 | 이전 방송 | 이번 방송 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 평균 시청자 | 1,895명 | 6,730명 | +4,835명+255.1% |
| 최고 시청자 | 2,370명 | 12,967명 | +10,597명+447.1% |
| 누적 시청 시간 | 3,029.5시간 | 31,006.4시간 | +27,976.9시간+923.5% |
| 확인 🧀 | 103,500🧀 | 3,025,000🧀 | +2,921,500🧀+2,822.7% |
| 팔로워 순증 | +11명측정 1시간 32분 | +271명측정 4시간 27분 | +260명+2,363.6% |
| 콘텐츠 시간 | 1시간 35분 | 4시간 36분 | +3시간 0분 |



