이 기간의 선물 기록이 없습니다.
2026. 10. 07. 오전 12:00 ~ 2026. 11. 06. 오전 12:00
| 날짜 | 일반 알림 | 첫 달 | 선물과 중복 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1명 | 0명 | 0명 |
| 2026-11-03 | 2명 | 0명 | 0명 |
| 2026-10-31 | 2명 | 0명 | 0명 |
| 2026-10-29 | 4명 | 0명 | 0명 |
| 2026-10-24 | 1명 | 0명 | 0명 |
| 2026-10-23 | 1명 | 0명 | 0명 |
| 2026-10-22 | 3명 | 0명 | 0명 |
| 2026-10-17 | 1명 | 0명 | 0명 |
| 2026-10-16 | 1명 | 0명 | 0명 |
| 2026-10-15 | 1명 | 0명 | 0명 |
| 2026-10-09 | 3명 | 0명 | 0명 |
